+91-0265-2410358
+91-0265-2437848
A-301, 1st floor, shree hinghe chambers, lakkadpitha road, Vadodara-390001.(GUJ) INDIA.
ALLOYS-AA | TEMPER | THICKNESS RANGE (mm) | WIDTH RANGE (mm) | COIL ID (mm) |
1050,1060,1070,1080, 1100,1200,1235,3003, 3004,3005,3105&8011 | O,H12,H14, H16,H18,H2X &H3X | 0.18-4.00 | 35-1800 | 200,250,300,400 % 508 |
5005,5050,5052, 5754,5251,6061, 6351 | HIXX,H3XX F,O,H12,H14,H16, H18 & H3X (F, O-in 6061 & 6351 alloy) | 0.25-4.00 | 1200-1600 | |
5083,5086 & 2219 | (F,H18,O in 2219) | 1- 4 | 1200-1500 |
ALLOYS-AA | TEMPER | THICKNESS RANGE (mm) | WIDTH RANGE (mm) | COIL ID (mm) |
1100,3003,3004,3105 & 5005 | H14,H16,H18,H24,H28 | 0.15-0.58 | 900-1250 | 508 |
COLD ROLLED COILS | HSRP | |||
1050 | H22 | 0.98 | 121,46,201 | 508 |
TEMPERS
F- AS ROLLED, O- SOFT, H12- 1/4 HARD, H14- 1/2HARD, H16- 3/4HARD, H18- FULL HARD, H3X-STRESS RELIEVED, H2X- PARTIALLY ANNEALED, H1XX,H3XX